0270-64-4884
〒370-1127 群馬県佐波郡玉村町上之手213-9
寿司けん【TOP】 > お飲み物
| ふじ泉 吟醸酒 天下無双 特選吟醸酒 | 群馬県 | 1合1,030円 | (1,133円税込) |
| 巖辛口 本醸造 | 群馬県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 船尾瀧 | 群馬県 | 1合720円 | (792円税込) |
| とび辛 | 群馬県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 赤城山 辛口本醸造 | 群馬県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 浅間山 純米大辛口 | 群馬県 | 1合1,200円 | (1,320円税込) |
| 一ノ蔵 本醸造辛口 | 宮城県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 鶴齢 | 新潟県 | 1合720円 | (792円税込) |
| メ張鶴 花 | 新潟県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 景虎 超辛口 | 新潟県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 立山 特別本醸造 | 富山県 | 1合820円 | (902円税込) |
| 浦霞 本醸造 | 宮城県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 日高見 超辛口純米酒 | 宮城県 | 1合820円 | (902円税込) |
| 明鏡止水 辛口本醸造 | 長野県 | 1合720円 | (792円税込) |
| ど辛 純米酒 | 秋田県 | 1合820円 | (902円税込) |
| 桃川 純米酒 | 青森県 | 1合720円 | (792円税込) |
| 田酒 特別純米酒 | 青森県 | 1合1,500円 | (1,650円税込) |
| 黒龍 純米吟醸 | 福井県 | 1合820円 | (902円税込) |
| どむろく【限定品】秘蔵酒 活性にごり酒 | 長野県 | 1合1,000円 | (1,100円税込) |
| 渓流 極辛 | 長野県 | 1合800円 | (880円税込) |
| 渓流 純米吟醸 | 長野県 | 1合1,200円 | (1,320円税込) |
| 船中八策 純米超辛口 | 高知県 | 1合1,300円 | (1,430円税込) |
| お燗 ふじ泉 | 群馬県 | 1合520円 2合930円 |
(572円税込) (1,023円税込) |
| ひれ酒 ふぐ | 1合720円 | (792円税込) |
| 鳥飼(米焼酎) | 熊本県 | 5,500円 | (6,050円税込) |
| いいちこ20度(麦焼酎) | 大分県 | 3,400円 | (3,740円税込) |
| ニ階堂吉四六(麦焼酎) | 大分県 | 5,000円 | (5,500円税込) |
| 中なか(麦焼酎) | 宮崎県 | 4,000円 | (4,400円税込) |
| 山猿(麦焼酎) | 宮崎県 | 3,500円 | (3,850円税込) |
| つくし(麦焼酎) | 福岡県 | 3,500円 | (3,850円税込) |
| きろく(芋焼酎) | 宮崎県 | 3,500円 | (3,850円税込) |
| 山ねこ(芋焼酎) | 宮崎県 | 3,500円 | (3,850円税込) |
| 明るい農村(芋焼酎) | 鹿児島県 | 3,500円 | (3,850円税込) |
| 魔王(芋焼酎)ロック | 100ml | 720円 | (792円税込) |
| 魔王(芋焼酎) | 7,200円 | (7,920円税込) | |
| 金宮 | 2,500円 | (2,750円税込) | |
| ウーロンハイ | 470円 | (517円税込) | |
| チューハイ | 470円 | (517円税込) | |
| カルピスハイ | 470円 | (517円税込) | |
| コークサワー | 470円 | (517円税込) | |
| レモンサワー | 470円 | (517円税込) | |
| カルピスサワー | 470円 | (517円税込) | |
| 麦焼酎 ロック・水割り・お湯割り |
460円 | (506円税込) | |
| 芋焼酎 ロック・水割り・お湯割り |
460円 | (506円税込) | |
| 氷 | 300円 | (330円税込) | |
| 水 | 200円 | (220円税込) | |
| 梅干し | 1ヶ | 100円 | (110円税込) |
| レモン | 1個 | 300円 | (330円税込) |
| 炭酸(ピッチャー) | 400円 | (440円税込) |
| キリン一番搾り樽詰生ビール | 大ジョッキ 中ジョッキ 小ジョッキ |
1,180円 670円 460円 |
(1,298円税込) (737円税込) (506円税込) |
| キリンラガービール | 中びん | 670円 | (737円税込) |
| アサヒスーパードライ | 中びん | 670円 | (737円税込) |
| 角 ボトル 1本 | 5,000円 | (5,500円税込) |
| 角 ハイボール 1杯 | 520円 | (572円税込) |
| 白州 ボトル 1本 | 25,000円 | (27,500円税込) |
| 山崎 ボトル 1本 | 25,000円 | (27,500円税込) |
| 山崎 12年 ボトル 1本 | 50,000円 | (55,000円税込) |
| 知多ハイボール1杯 | 800円 | (880円税込) |
| あんず酒(ロック・ソーダ割) | 460円 | (506円税込) |
| 自家製梅酒(焼酎) | 510円 | (561円税込) |
| 自家製梅酒(ブランデー) | 660円 | (726円税込) |
| プロセッコ・エキストラドライ カルペネ・マルヴォルティ 375ml | 5,800円 | (6,380円税込) |
| クレマンダルザス ブリュットギュスターヴ・ロレンツ 750ml | 8,800円 | (9,680円税込) |
| バサ・テルモ・ロドリゲス | 4,800円 | (5,280円税込) |
| ヴィーノ・プエブロ・シャルドネ ベティッグ | 5,800円 | (6,380円税込) |
| リースリング・トロッケン トゥーレ | 6,800円 | (7,480円税込) |
| エヴィダンス アルザスピノ・グリギュスターヴ・ロレンツ | 8,800円 | (9,680円税込) |
| アル テルモ・ロドリゲス | 4,800円 | (5,280円税込) |
| ヴィーノ・プエブロ・ピノ・ノワール ベティッグ | 5,800円 | (6,380円税込) |
| スピガッロ キャンティ DOCG イル・ムーロ | 6,800円 | (7,480円税込) |
| エヴィダンス アルザスピノ・ノワール ギュスターヴ・ロレンツ | 8,800円 | (9,680円税込) |
| カベルネ・ソーヴィニヨン ナパ・ヴァレー ナパ・ハイランズ | 9,800円 | (10,780円税込) |
| カシスソーダ | 460円 | (506円税込) |
| カシスウーロン | 460円 | (506円税込) |
| カシスオレンジ | 460円 | (506円税込) |
| モスコミュール | 460円 | (506円税込) |
| リンゴジュース100% | 270円 | (297円税込) | |
| オレンジジュース | 270円 | (297円税込) | |
| コカ・コーラ | 270円 | (297円税込) | |
| メロンソーダ | 270円 | (297円税込) | |
| カルピス | 270円 | (297円税込) | |
| カルピスソーダ | 270円 | (297円税込) | |
| レモンスカッシュ | 270円 | (297円税込) | |
| ウーロン茶(ホット・アイス) | 270円 | (297円税込) | |
| 珈琲(ホット・アイス) | 270円 | (297円税込) | |
| クリームソーダ | 320円 | (352円税込) | |
| コーラフロート | 320円 | (352円税込) | |
| バニラアイス | シングル ダブル |
150円 300円 |
(165円税込) (330円税込) |

copyright© 2025 江戸風 寿司けん all rights reserved.
